 | Normet ML 906 R Dieseltrukit Käyttötunnit: 1 200 h Vuosimalli: 1999 Nostokyky: 9 000 kg | |
 | Heli CPCD 100 Dieseltrukit Käyttötunnit: 4 500 h Vuosimalli: 2013 Nostokyky: 10 000 kg | 35 000 EUR |
 | SMV SL13.6-600B Dieseltrukit Käyttötunnit: 24 678 h Vuosimalli: 2005 Nostokyky: 13 600 kg | 34 000 EUR |
 | Heli CPCD35-KU5Y2G3 Dieseltrukit Käyttötunnit: 139 h Vuosimalli: 2023 Nostokyky: 3 500 kg | 38 000 EUR |
 | Kalmar DCE 50-6HM Dieseltrukit Käyttötunnit: 15 000 h Vuosimalli: 2004 Nostokyky: 5 000 kg | 16 500 EUR |
 | Kalmar DCD45-5H Dieseltrukit Käyttötunnit: 20 020 h Vuosimalli: 2000 Nostokyky: 4 500 kg | 14 500 EUR |
 | Heli CPCD 50 - M2 Dieseltrukit Käyttötunnit: 1 400 h Vuosimalli: 2014 Nostokyky: 5 000 kg | 24 850 EUR |
 | Yale GDP90VX Dieseltrukit Käyttötunnit: 8 390 h Vuosimalli: 2011 Nostokyky: 9 000 kg | 39 900 EUR |
 | Heli CPCD 50 Dieseltrukit Käyttötunnit: 1 h Vuosimalli: 2022 Nostokyky: 5 500 kg | 47 000 EUR |
 | SMV SL13.6-600A Dieseltrukit Käyttötunnit: 700 h Vuosimalli: 2004 Nostokyky: 13 600 kg | |